번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
387 | 후쿠시마 소아갑상선암 재수술 비율 높아 (2022.03.23 05:01)... | 259 | 2023.11.21 | |
386 | 후쿠시마 오염수 발생량 줄어들어 해양 방류 시기 늦어질 듯 (2022.0... | 327 | 2023.11.21 | |
385 | 일본 정부가후쿠시마 방사성 오염수 해양 방류를 앞두고, 구체적인 보상방안... | 257 | 2023.11.21 | |
384 | 몬주 원자로 나트륨 77톤 빼낼 수 없는 상태 (2021.12.27 01... | 281 | 2023.11.21 | |
383 | "오미크론 때문에" IAEA 조사단, 日후쿠시마 방일 연기" (2021.... | 280 | 2023.11.21 | |
382 | 일본 정부 9일부터 후쿠시마 오염수 2차 정화작업 시범 운영시작 (202... | 287 | 2023.11.21 | |
381 |