| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 399 | 후쿠시마 원전 녹아내린 핵연료 제거 불가능 (2022.10.06 01:5... | 757 | 2023.11.21 | |
| 398 | 로봇팔을 이용한 녹아내린 핵연료 제거 계획 23년 하반기로 미뤄져 (20... | 714 | 2023.11.21 | |
| 397 | 도쿄전력의 진흙탕식 대응 - 방사성 오염수 처리시 발생하는 방사성 폐기물... | 732 | 2023.11.21 | |
| 396 | 일본 정부 후쿠시마 오염수 해양 방류 풍문 피해 대책 강화 (2022.0... | 723 | 2023.11.21 | |
| 395 | 후쿠시마 원전 사고로 인한 갑상선암 20대 여성의 호소 - 수술하지 않으... | 807 | 2023.11.21 | |
| 394 | 후쿠시마 원전 내부 조사 경사지거나 공동이 있는 퇴적물 (2022.08.... | 776 | 2023.11.21 | |
| 393 | 중국 일본 정부의 후쿠시마 방사성 오염수 해양 방류 계획을 강력히 비난 ... | 747 | 2023.11.21 | |
| 392 | 유엔과학위원회의 후쿠시마 방사선 건걍영향 평가 오류가 많다 (2022.0... | 831 | 2023.11.21 | |
| 391 | 약점의 우라늄 (2022.07.12 01:52) | 861 | 2023.11.21 | |
| 390 | 후쿠시마 제염토 2045년이면 어디로? 제염토 중간 저장 시설의 현재 (... | 772 | 2023.11.21 | |
| 389 | 후쿠시마 원전 오염수 해양방출 1년 남은 현재 후쿠시마현민의 이해는? | 782 | 2023.11.21 | |
| 388 |
원전이 무기로 공격받으면 수소폭발로 격남용기 파손 - 도카이원전 주변 3...
|
797 | 2023.11.21 |






