| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
| 447 | 후쿠시마 원전 항만내 가자미류 540Bq/kg 검출   | 786 | 2024.01.03 | |
| 446 | 도쿄전력의 후쿠시마 오염수 영향 평가의 헛점 (2021.12.17 05:... | 988 | 2023.11.16 | |
| 445 | 군마현 5개 시정촌에서 채취한 버섯에서 세슘 510 베크렐 검출되어 출하... | 1343 | 2023.11.16 | |
| 444 | 영국 정부 후쿠시마산 농축수산물 수입규 제 철폐 여론 조사 (2021.1... | 1288 | 2023.11.16 | |
| 443 | 후쿠시마 오염수 방류…1년 안에 우리 해역 오염 (2021.12.06 0... | 1015 | 2023.11.16 | |
| 442 | 후쿠시마 산의 오염, 민물고기와 버섯의 방사성 물질 오염은 여전 (202... | 1265 | 2023.11.16 | |
| 441 | <'죽음의 땅' 체르노빌 반전..강남역보다 방사능 수치 낮았다>고? 고멜... | 1251 | 2023.11.16 | |
| 440 | 일본 미야기현 노부오카시의 한 초등학교 축구골대에서 방사선 검출 (202... | 875 | 2023.11.16 | |
| 439 | 후쿠시마 지하수 막는 동토차수벽이 녹아내린 원인을 조사한다고 (2021.... | 1380 | 2023.11.16 | |
| 438 | 후쿠시마 방사성 오염수 처리시설인 ALPS 필터 25곳 중 24개 파손 ... | 1319 | 2023.11.16 | |
| 437 | 후쿠시마 2호기의 고선량 지역을 공개 (2021.09.13 05:31) | 743 | 2023.11.16 | |
| 436 | 후쿠시마 오염수 희석한 물에서 넙치 양식 시범 운영 시작하겠다는 도쿄전력... | 889 | 2023.11.16 | 

 
 




