번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
287 | 냉전시대 美핵실험장 태평양 섬나라…방사능 유출 우려 '신음' | 2580 | 2019.05.27 | |
286 | 미야기현 실시 후쿠시마 원전 사고 당시 18세 이하 청소년 갑상선암 검... | 2691 | 2019.05.27 | |
285 | 일본 5000Bq/kg 이하 방사능 오염토 농지 조성에 시범 이용 실시 | 2547 | 2019.05.27 | |
284 | ‘WTO 후쿠시마 판결에도…日 정부 대변하는 한국원자력학회’ | 2378 | 2019.05.21 | |
283 | 후쿠시마 핵발전소 배기통 해체작업 크레인 높이 모자라 | 2887 | 2019.05.15 | |
282 | 체르노빌 핵발전소 사고, 벨라루스의 비극 | 1085 | 2019.04.26 | |
281 | 5년여 만에…일본 후쿠시마 수산물 다시 식탁에 오르나 | 2744 | 2019.03.26 | |
280 |
도쿄올림픽 성화 출발지, 후쿠시마 원전 인근 확정 - 나라하마치 방사능 ...
![]() ![]() |
3126 | 2019.03.14 | |
279 | 日 후쿠시마 원전 사고 8년…수습비용 '최대 828조' | 2724 | 2019.03.12 | |
278 | 그린피스 “후쿠시마 방사능 제거 효과 없어” 폭로 | 2853 | 2019.03.08 | |
277 | 후쿠시마원전, 방사성물질 방출량 전년대비 두배 | 2840 | 2019.03.08 | |
276 |
[기획] 후쿠시마는 지금(3) _ 방사성 오염토를 농지조성에 이용 움직임...
![]() ![]() |
2961 | 2019.03.04 |