이와키 시민측정실 2020년 5월 방사능 검사결과
https://tarachineiwaki.org/wpcms/wp-content/uploads/sokutei_kekka_202005.pdf
2020년 5월
품목 | 채취장소 | 채취일 | 검사결과 | 세슘합계 (Bq/kg) | ||
세슘137 (Bq/kg) | 세슘134 (Bq/kg) | |||||
죽순(생) | 이와키시 | 20.5 | 21.9 | | 21.9 | |
죽순(생) | 미야기현 | 20.5 | 31.4 | | 31.4 | |
죽순(껍질) | 미야기현 | 20.4 | 45.4 | | 45.4 | |
죽순(생) | 이바라키현 | 20.4 | 5.7 | | 5.7 | |
고비 | 후쿠시마 미나미소마시 | 20.5 | 6.2 | | 6.2 | |
고비 | 이와키시 | 20.4 | 5.5 | | | |
블랙베스 | 후쿠시마 소마군 | 20.5 | 106.0 | 7.2 | 113.2 | |
전복 | 이와키시 | 20.5 | 2.1 | | 2.1 | |
해삼 | 이와키시 | 20.5 | 14.5 | | 14.5 | |
쇠똥 | 이와키시 | 20.4 | 17.3 | | 17.3 | |
청소기 쓰레기 (다이슨) | 이와키 이치오나하마 | 20.5 | 758.0 | 61.6 | 819.6 | |
청소기 쓰레기 (히타치싸이클론식) | 이와키시 죠발 | 20.5 | 243.0 | | 243.0 | |
오갈피나무 | 야마가타현 니시오키타마군 | 20.5 | 82.2 | 4.0 | 86.2 | |
오갈피나무 | 후쿠시마현 미나미아이즈군 | 20.5 | 8.1 | | 8.1 | |
마시는 요구르트 | 미야기현 | 20.5 | 0.29 | | 0.29 | |
요구르트 | 후쿠시마현 혼구 시 | 20.4 | 0.04 | | 0.04 | |
수돗물 | 이와키시 도노 정 | 20.5 | 0.002 | | 0.002 | |
수돗물 | 이와키시 죠발 | 20.4 | 0.001 | | 0.001 | |
해수 | 후쿠시마현/토미오카항 | 20.4 | 0.020 | | 0.020 | |
해수 | 후쿠시마현/소마항 | 20.4 | 0.004 | | 0.004 | |
재 | 가고시마현 이부스키시 | 16.5 | 20.0 | | 20.0 |
자료출처: 이와키 방사능 시민측정실. 표: 시민방사능감시센터


