신주쿠 요요기 시민측정소 일본 시판 요구르트 방사능 측정결과
신주쿠 요요기 시민측정소에서 2020년 4월 ~ 6월 시판된 요구르트에 대한 방사능 검사결과를 공개했습니다.
단위는 mBq/kg입니다. 읽기에 틀리지 않도록 주의하셔야 합니다.
검출되는 세슘의 양은 미량이지만 분명 검출되는 제품과 검출되지 않는 제품으로 구분을 할 수 있습니다.
https://www.sy-sokutei.info/wp/8426/
2020년 4월 ~ 6월 시판된 요구르트에 대한 방사능 검사결과입니다.
단위는 mBq/kg입니다. 읽기에 틀리지 않도록 주의하셔야 합니다.
| 제품명 | 제조 | 유통 기한 | 세슘137 | 원유생산지 | |
mBq/kg | 검출한계 (mBq/kg) | |||||
1 | 고이와이우유100% 요구르트 | 고이와이유업-고이와이 공장 | 2020. 04.28 | 171 | 30 | 이와테현 주로 아키라 |
2 | 메이지 불가리아 요구르트 브레인 | 메이지유업- 이바라키공장 | 2020. 04.25 | 38 | 30 | 주로 이바라키현, 치바, 도치기, 군마 |
3 | 모리가나 비피더스 플레인요구르트 | 모리가나유업-도쿄 타마공장 | 2020. 05.01 | ND | 31 | 도쿄, 야마나시, 사이타마, 군마, 도치기, 시즈오카, 나가노, 훗카이도, 미야기, 이와테 |
4 | 카스피해 요구르트 지방제로 | 후지코 훗카이도공장 | 2020. 05.11 | 54 | 29 | 훗카이도 100 % |
5 | 내츄럴브레인 요구르트 | 유키지네그우유 | 2020. 05.15 | 103 | 30 | 훗카이도, 미야기,이와테, 치바, 카나가와 |
6 | 훗카이도 도요토미우유 100% 요구르트 | 풍요우유공사 - 요구르트 | 2020. 05.29 | 181 | 29 | 훗카이도 테시오 100% |
7 | 타가나시 아사락 요구르트 | 고리유업 - 군마 | 2020. 06.07 | 165 | 31 | 일본산- 지역 지정 없음 |
8 | 타카치호목장 플레인요구르트 | 미나미니혼낙농협동 | 2020. 06.08 | ND | 30 | 주로 가고시마현, 미야자키, 가끔 구마모토 |
9 | 백색장미 요구르트 | 오오야마유업(돗토리현) | 2020. 06.12 | ND | 30 | 돗토리현 100% |


