소변 중 방사성 세슘 측정 결과(2020년)
관리자 |
조회 814 |
2022.03.11 06:20
신주쿠 요요기 시민측정소의 발표입니다.
2020년 1월에서 12월 소변 중의 세슘 검출 결과입니다.
대상자는 측정을 원한 사람에 대해서만 검사를 한 것으로 무작위 검사가 아니며,
신청자는 방사성 물질에 대한 의식이 높은 수준의 사람들이라는 주석이 달려있었습니다.
https://www.sy-sokutei.info/wp/8606/
소변에 포함된 세슘 (mBq/kg) | 후쿠시마현 | 후쿠시마 인근 현 | 도쿄도 | 도쿄도 인근 현 | 기타 현 | 합계 (명수) |
0< 40 | 6 | | 2 | 1 | | 9 |
41~80 | 24 | | 2 | 2 | | 26 |
81~120 | 20 | | | | | 22 |
121~160 | 2 | | | | | 2 |
161~200 | 1 | | | | | 1 |
201~240 | | | | | | 0 |
241~280 | | | | | | 0 |
281~ | | | | | | 0 |
합계(명수) | 53 | 0 | 4 | 3 | 0 | 60 |
지역평균(mBq/kg) | 77 | | 42 | 82 | | 75 |


