번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
351 | 후쿠시마 방사능 오염수에 물고기 양식으로 안전성을 증명하겠다는 일본 정부... | 342 | 2020.09.11 | |
350 | 후쿠시마 오염수 처리에 대한 6차 의견청취에서 풍문피해 대책을 구체적으로... | 284 | 2020.09.10 | |
349 | 후쿠시마 시장 방사능 오염수 해양방출이 현실적이나 '후쿠시마'라는 이름... | 312 | 2020.09.09 | |
348 | 후쿠시마 원전 50 대 남성 노동자가 내부 피폭 | 360 | 2020.08.27 | |
347 | 우즈홀 해양연구소 부셀러박사 후쿠시마 오염수의 플루토늄 농도 공개해야 한... | 676 | 2020.08.21 | |
346 | 일본 방사능에 오염된 멧돼지 동물원 먹이로 제공 | 608 | 2020.08.18 | |
345 | 2019년 일본 핵연료(우라늄) 수입이 거의 제로에 가까져 - 원전 산업... | 579 | 2020.08.14 | |
344 |
일본 원전 안전 대책 비용 5.2 조엔, 원전이 값싼 에너지라고?
![]() |
436 | 2020.08.10 | |
343 | 일본 정부 후쿠시마 방사능 오염토양에 채소 재배 | 616 | 2020.08.10 | |
342 |
후쿠시마 원전 2호기 녹아내린 핵연료 제거 계획 추가
![]() |
643 | 2020.08.05 | |
341 | 후쿠시마가 안전하다는 근거를 만들어 준 논문이 영국 학술지에서 철회 | 694 | 2020.08.04 | |
340 | 후쿠시마 폭우로 토양의 세슘이 유출되어 방사능 오염수 농도를 높인다고 | 691 | 2020.07.29 |