번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
325 | 일본 인터넷 쇼핑몰 '메루카리' '야후' 드에서 구입한 산나물에서 최대 ... | 4650 | 2020.06.08 | |
324 | 일본 정부 방사능 오염 제거가 이뤄지지 않은 지역도 피난 지시 해제 가능... | 4702 | 2020.06.03 | |
323 | 대전 중.저준위 방사성 폐기물 28드럼 경주 방폐장으로 시송 | 4793 | 2020.05.29 | |
322 | 도쿄전력 작업원 피폭 검사에서 대리검사 사례 31건 | 4502 | 2020.05.28 | |
321 |
니가타현 우오누마 지역 두릅에서 기준치 이상의 세슘 검출
![]() |
4900 | 2020.05.27 | |
320 | 일본 로카쇼므라 재처리공장 내년 정식 가동 - 버려지는 방사성 물질의 양... | 5066 | 2020.05.14 | |
319 | 후쿠시마 핵발전소 사고 9년, 방사능 피폭에 노출되는 아이들 | 2157 | 2020.03.17 | |
318 | 2월 25일 부터 후쿠시마 앞바다 모든 어패류 출하 가능해졌다. | 5162 | 2020.02.26 | |
317 | 후쿠시마 원전 안전관리 문제 이어져…피폭량 대리 검사 | 5142 | 2020.02.24 | |
316 | 후쿠시마 갑상선암 전이와 재발, 피폭과의 영향 검토해야 | 5312 | 2020.02.05 | |
315 |
후쿠시마 제 2원전 폐로에 44년, 4단계로 나누어 작업
![]() ![]() |
5213 | 2020.01.30 | |
314 |
원자력연구원 일부시설에서 방사성물질 세슘 138Bq/kg 검출
![]() |
7531 | 2020.01.22 |