번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
368 | 후쿠시마 부지 이용 계획을 변경하면 오염수 저장탱크 증설 할 수 있어 | 22 | 2021.01.08 | |
367 | 후쿠시마 오염수 방류에 대해 일본 국민 절반 이상 반대 | 22 | 2021.01.06 | |
366 | 월성원전 구역 지하수, 방사성물질 오염…삼중수소 18배 | 30 | 2020.12.24 | |
365 | 체르노빌서 50km..'제한구역 밖' 농작물도 방사성 물질 '범벅' (연... | 25 | 2020.12.21 | |
364 | 제염토로 조성한 농지에서 생산한 채소의 세슘값을 공개하다 | 44 | 2020.12.15 | |
363 | 후쿠시마대 고 선량 지역의 적송의 형태 이상, 방사선이 영향인지 조사 | 43 | 2020.12.10 | |
362 | 1980년 후쿠시마 원전 앞바다에서 검출된 1Bq/kg의 방사성 물질에 ... | 72 | 2020.12.01 | |
361 | 일본 정부 오염수 해양방류 결정하고 다른 처리 방법의 부정적인 의견 정... | 105 | 2020.11.05 | |
360 | 후쿠시마 방사능 오염수 해양 방류 일본 국민 70%가 반대 | 141 | 2020.10.20 | |
359 | 일본 정부 오염수 해양방출 연내 결정, 후쿠시마 어협 등 시민들은 절대 ... | 169 | 2020.10.13 | |
358 |
야마나시현 야생버섯에서 여전히 세슘 검출
![]() |
137 | 2020.10.13 | |
357 | 방사능 오염토에서 재배한 야채에서 방사성 물질 낮게 나와. 방사능 오염토... | 137 | 2020.10.12 |