번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
396 | 후쿠시마 모든 측정 지점에서 시간당 3.8 마이크로 시버트 이하 라고? | 2014 | 2020.02.24 | |
395 | 성화봉송 시작 J빌리지 토양 에서 세슘 1킬로그램 당 100만 베크렐 ... | 2222 | 2020.02.17 | |
394 |
후쿠시마현에서 생산된 쌀과 쇠고기의 안전성 검사가 대폭 축소된다.
![]() ![]() |
2017 | 2020.02.06 | |
393 | 기타 국가 수입식품 방사능 검출 현황(2.3) | 2052 | 2020.02.06 | |
392 | 기타 국가 수입식품 방사능 검출 현황(1.31) | 2158 | 2020.02.06 | |
391 | 임업 재생을 위한 숲 방사능 오염 제거 | 2199 | 2020.02.03 | |
390 |
후타바 마취목의 방사능 사진
![]() ![]() |
10296 | 2020.01.29 | |
389 | 일본 후생노동성 발표 2019년 방사능 검사결과 소고기 부분 | 872 | 2020.01.17 | |
388 | 일본 후생노동성 발표 2019년 방사능 검사결과 일반 식품 부분 | 867 | 2020.01.17 | |
387 | 국내 유통식품 방사능 검사 현황('19년)-최종 | 2537 | 2020.01.16 | |
386 | 기타 국가 수입식품 방사능 검출 현황(1.14) | 2186 | 2020.01.16 | |
385 |
이와키시민측정실 12월 방사능 검사결과
![]() ![]() |
2263 | 2020.01.15 |