번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
503 | 후쿠시마 2호기의 고선량 지역을 공개 | 623 | 2021.09.13 | |
502 | 후쿠시마 오염수 희석한 물에서 넙치 양식 시범 운영 시작하겠다는 도쿄전력... | 693 | 2021.07.30 | |
501 | 오염수 임시 보관구역 배수구에서 스트론튬90 930Bq/L 검출 | 683 | 2021.07.09 | |
500 | 6월 28일 후쿠시마 제 1원전 항만 내 우럭에서 250Bq/kg 세슘 ... | 726 | 2021.06.29 | |
499 | 중국 광동성 원전에서 희귀가스 축적 - 현재 조사중 | 785 | 2021.06.15 | |
498 |
일본 우유에서 검출된 방사성 물질은 후쿠시마 원전사고가 원인
![]() |
1138 | 2021.06.04 | |
497 | 후쿠시마 원전 잔해 보관 컨테이너에서 폐수 유출 | 702 | 2021.06.02 | |
496 | 후쿠시마 원전 잔해 보관하는 컨테이너 4000개에 담긴 내용물이 뭔 지 ... | 859 | 2021.04.08 | |
495 | 일본 스가총리 방사능 오염수 해양 방류 강행 시사 | 854 | 2021.04.08 | |
494 | 2020년 일본산 농수축산물 방사능 오염 실태 분석 보고서 | 1141 | 2021.03.17 | |
493 | 도쿄올림픽 개최 반대 6개국 여론조사 결과 일본, 영국, 독일 등에서 ... | 855 | 2021.03.03 | |
492 |
이바라키현 수향호수의 방사성 물질 검사결과
![]() ![]() |
976 | 2021.02.24 |