번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
491 | 후쿠시마현 출발 성화봉송 코로나로 시간 당겨 3월 25일 출발 계획 | 859 | 2021.02.23 | |
490 | 후쿠시마 앞바다 우럭에서 세슘 500Bq/kg 검출 출하제한 | 891 | 2021.02.22 | |
489 | 이와키 시민측정실 2020년 12월 방사능검사결과 | 998 | 2021.02.04 | |
488 | 꾸준한 '후쿠시마 먹어서 응원하자' | 1001 | 2021.02.02 | |
487 | 후쿠시마 원전 사고로 인한 방사성 물질 오염 실태 ~ 2019 년 후쿠시... | 2727 | 2021.01.25 | |
486 | 월성원전 방사능 유출 | 1508 | 2021.01.14 | |
485 | 후쿠시마 멧돼지 2400Bq/kg | 1053 | 2021.01.07 | |
484 | 미야기현 버섯에서 세슘 980Bq/kg, 580Bq/kg이 검출 | 923 | 2020.12.21 | |
483 | 고멜지역 2020년 11월 식품과 식수의 방사능 검사결과 | 1016 | 2020.12.15 | |
482 | 이와키 시민측정실 2020년 11월 방사능검사결과 | 1008 | 2020.12.11 | |
481 |
후쿠시마 원전 사고 10년 도쿄만의 방사능 오염
![]() |
1005 | 2020.11.30 | |
480 | 후쿠시마 원전 1호기 녹아내린 핵연료 감시 3시간 중단 | 1582 | 2020.11.18 |