번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
515 | 소변 중 방사성 세슘 측정 결과(2020년) | 566 | 2022.03.11 | |
514 | 이바라키현 수향호수의 방사성 물질 검사결과 | 650 | 2022.02.07 | |
513 | 후쿠시마현 앞바다에서 잡은 우럭에서 1kg당 세슘 1400베크렐 (일본 ... | 497 | 2022.01.27 | |
512 | 도쿄전력의 후쿠시마 오염수 영향 평가의 헛점 | 554 | 2021.12.17 | |
511 | 군마현 5개 시정촌에서 채취한 버섯에서 세슘 510 베크렐 검출되어 출하... | 560 | 2021.12.17 | |
510 | 영국 정부 후쿠시마산 농축수산물 수입규 제 철폐 여론 조사 | 543 | 2021.12.13 | |
509 | 후쿠시마 오염수 방류…1년 안에 우리 해역 오염 | 550 | 2021.12.06 | |
508 |
후쿠시마 산의 오염, 민물고기와 버섯의 방사성 물질 오염은 여전 (2...
![]() ![]() |
590 | 2021.11.24 | |
507 | <'죽음의 땅' 체르노빌 반전..강남역보다 방사능 수치 낮았다>고? 고... | 743 | 2021.11.16 | |
506 | 일본 미야기현 노부오카시의 한 초등학교 축구골대에서 방사선 검출 | 572 | 2021.11.12 | |
505 | 후쿠시마 지하수 막는 동토차수벽이 녹아내린 원인을 조사한다고 | 592 | 2021.11.08 | |
504 | 후쿠시마 방사성 오염수 처리시설인 ALPS 필터 25곳 중 24개 파손 | 684 | 2021.09.14 |