번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
395 | 성화봉송 시작 J빌리지 토양 에서 세슘 1킬로그램 당 100만 베크렐 ... | 4464 | 2020.02.17 | |
394 |
후쿠시마현에서 생산된 쌀과 쇠고기의 안전성 검사가 대폭 축소된다.
![]() ![]() |
4241 | 2020.02.06 | |
393 | 기타 국가 수입식품 방사능 검출 현황(2.3) | 4295 | 2020.02.06 | |
392 | 기타 국가 수입식품 방사능 검출 현황(1.31) | 4335 | 2020.02.06 | |
391 | 임업 재생을 위한 숲 방사능 오염 제거 | 4534 | 2020.02.03 | |
390 |
후타바 마취목의 방사능 사진
![]() ![]() |
12572 | 2020.01.29 | |
389 | 일본 후생노동성 발표 2019년 방사능 검사결과 소고기 부분 | 1665 | 2020.01.17 | |
388 | 일본 후생노동성 발표 2019년 방사능 검사결과 일반 식품 부분 | 1546 | 2020.01.17 | |
387 | 국내 유통식품 방사능 검사 현황('19년)-최종 | 4746 | 2020.01.16 | |
386 | 기타 국가 수입식품 방사능 검출 현황(1.14) | 4425 | 2020.01.16 | |
385 |
이와키시민측정실 12월 방사능 검사결과
![]() ![]() |
4564 | 2020.01.15 | |
384 | 기타 국가 수입식품 방사능 검출 현황(1.8) | 4629 | 2020.01.09 |