| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 339 | 체르노빌서 50km..'제한구역 밖' 농작물도 방사성 물질 '범벅' (연... | 746 | 2023.11.16 | |
| 338 | 제염토로 조성한 농지에서 생산한 채소의 세슘값을 공개하다 (2020.12... | 750 | 2023.11.16 | |
| 337 | 후쿠시마대 고 선량 지역의 적송의 형태 이상, 방사선이 영향인지 조사 (... | 902 | 2023.11.16 | |
| 336 | 1980년 후쿠시마 원전 앞바다에서 검출된 1Bq/kg의 방사성 물질에 ... | 870 | 2023.11.16 | |
| 335 | 일본 정부 오염수 해양방류 결정하고 다른 처리 방법의 부정적인 의견 정리... | 795 | 2023.11.16 | |
| 334 | 후쿠시마 방사능 오염수 해양 방류 일본 국민 70%가 반대 (2020.1... | 846 | 2023.11.16 | |
| 333 | 일본 정부 오염수 해양방출 연내 결정, 후쿠시마 어협 등 시민들은 절대 ... | 837 | 2023.11.16 | |
| 332 | 야마나시현 야생버섯에서 여전히 세슘 검출 (2020.10.13 01:49... | 943 | 2023.11.16 | |
| 331 | 방사능 오염토에서 재배한 야채에서 방사성 물질 낮게 나와. 방사능 오염토... | 920 | 2023.11.16 | |
| 330 | 위험한 원전 잠수사, 피폭의 위험에 노출 (2020.10.08 02:07... | 837 | 2023.11.16 | |
| 329 | 일본 정부 방사능 오염수 방류를 위한 막바지 협의 중 (2020.10.0... | 1244 | 2023.11.16 | |
| 328 | 후쿠시마 수산물 수입 압박..한국 수용? (2020.09.21 03:00... | 790 | 2023.11.16 |






