| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 러시아·일본산 수산물 방사성 검출 빈도 높아 지난 6월부터 지난달 31일... | 3482 | 2015.08.31 | |
| 26 | 수입산 수산물이 국내산 수산물보다 방사성 물질 많아 - 경인일보(2014... | 1451 | 2015.08.31 | |
| 25 | "수입산 수산물 방사성 물질 검출률 높아"<보고서>(종합) - 연합뉴스(... | 3636 | 2015.08.31 | |
| 24 | "CT 등 의료방사선 피폭 심각…규제시급하다"<토론회> - 연합뉴스(20... | 3693 | 2015.08.31 | |
| 23 | 숙박검진 1회 방사선 피폭량 연간 법정 기준치 24배 넘어 - 경향신문(... | 3840 | 2015.08.31 | |
| 22 | [건강한 목요일] 수백만원 온몸 스캐닝? "비쌀수록 방사선 과다 노출" ... | 3815 | 2015.08.31 | |
| 21 | 암 발견을 위한 검진이 오히려 암을 유발한다? 의료방사선 피폭 갈수록 증... | 3695 | 2015.08.31 | |
| 20 | CT, MRI 따른 의료방사선량 우려할만한 수준…제도 마련 시급 - 국민... | 5217 | 2015.08.31 | |
| 19 | 의료방사선 노출피해 줄일 방법은? 건강검진 한 번에 30년치 피폭되기도 ... | 3660 | 2015.08.31 | |
| 18 | 수입 수산물 방사능 검출률, 국내산보다 8배 높아 - 노컷뉴스(2014.... | 3686 | 2015.08.31 | |
| 17 | 수입 수산물, 방사능 오염도 국내산의 8배 - 경향신문(2014.04.1... | 3833 | 2015.08.31 | |
| 16 | [오늘의 이슈] “방사능 오염도 정부 발표보다 높아” - KBS(2013... | 3841 | 2015.08.31 |






