| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 오염수 임시 보관구역 배수구에서 스트론튬90 930Bq/L 검출 (202... | 1135 | 2023.11.16 | |
| 434 | 6월 28일 후쿠시마 제 1원전 항만 내 우럭에서 250Bq/kg 세슘 ... | 1092 | 2023.11.16 | |
| 433 | 중국 광동성 원전에서 희귀가스 축적 - 현재 조사중 (2021.06.15... | 1286 | 2023.11.16 | |
| 432 |
일본 우유에서 검출된 방사성 물질은 후쿠시마 원전사고가 원인 (2021....
|
1348 | 2023.11.16 | |
| 431 | 후쿠시마 원전 잔해 보관 컨테이너에서 폐수 유출 (2021.06.02 0... | 1413 | 2023.11.16 | |
| 430 | 후쿠시마 원전 잔해 보관하는 컨테이너 4000개에 담긴 내용물이 뭔 지 ... | 1108 | 2023.11.15 | |
| 429 | 일본 스가총리 방사능 오염수 해양 방류 강행 시사 (2021.04.08 ... | 716 | 2023.11.15 | |
| 428 | 2020년 일본산 농수축산물 방사능 오염 실태 분석 보고서 (2021.0... | 2204 | 2023.11.15 | |
| 427 | 도쿄올림픽 개최 반대 6개국 여론조사 결과 일본, 영국, 독일 등에서 과... | 1268 | 2023.11.15 | |
| 426 | 이바라키현 수향호수의 방사성 물질 검사결과 (2021.02.24 02:5... | 1406 | 2023.11.15 | |
| 425 | 후쿠시마현 출발 성화봉송 코로나로 시간 당겨 3월 25일 출발 계획(20... | 1255 | 2023.11.15 | |
| 424 | 후쿠시마 앞바다 우럭에서 세슘 500Bq/kg 검출 출하제한 (2021.... | 1076 | 2023.11.15 |






